Struktura przychodów
P-001- Komercja wzrosła z 240 tys do 315 tys (+31%). Strategia dywersyfikacji działa.
- NFZ wciąż 93% miksu, kierunek dalszej optymalizacji.
Struktura kosztów
K-001- Wynagrodzenia 64% kosztów, ale dynamika tylko +0,4% MoM dzięki optymalizacji nadgodzin.
- Leki spadły o 8% dzięki nowemu kontraktowi aptecznemu.
Kontrakt NFZ / realizacja
N-001| Zakres świadczeń | Limit | Zrealizowane | Wykonanie | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgia ogólna | 1 200 000 | 1 152 000 | 96% | w celu | |
| Choroby wewnętrzne | 950 000 | 893 000 | 94% | w celu | |
| Ortopedia | 780 000 | 695 000 | 89% | zdrowe tempo | |
| Kardiologia | 620 000 | 583 000 | 94% | w celu | |
| Ginekologia | 450 000 | 432 000 | 96% | w celu | |
| Pediatria | 380 000 | 326 000 | 86% | zdrowe tempo |
- Wszystkie zakresy >85% realizacji, średnia 92% (luty 79%). Tempo zdrowe na zakończenie kwartału.
- Pediatria odbiła z 71% do 86% dzięki kampanii szczepień.
Wynik na lekarzu
L-001| Lekarz | Specjalizacja | Pacjenci | Punkty | Przychód | Koszt | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski Jan | Chirurgia | 158 | 21 400 | 230 000 | 195 000 | +35 000 |
| Kamińska Anna | Interna | 112 | 14 800 | 158 000 | 136 000 | +22 000 |
| Wiśniewski Piotr | Ortopedia | 78 | 11 200 | 121 000 | 103 000 | +18 000 |
| Pietrewicz-Kuciara Tamara | Kardiologia | 64 | 10 800 | 116 000 | 101 000 | +15 000 |
| Nowak Paweł | Ortopedia | 52 | 6 100 | 65 000 | 61 000 | +4 000 |
| Mazur Łukasz | Interna | 47 | 5 300 | 57 000 | 55 000 | +2 000 |
- 6/6 lekarzy na plusie. Top 4 wytwarza 75% przychodu klinicznego.
- Dr Kowalski (chirurgia) +35 tys/m, model do replikacji w ortopedii.
Wynik na sprzęcie
S-001| Sprzęt | Utrzym. / m-c | Komercja | Zysk wsparty | Saldo | Decyzja |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomograf komputerowy | 80 000 | 18 000 | 230 000 | +168 000 | utrzymujemy |
| Rezonans magnetyczny | 58 000 | 12 000 | 118 000 | +72 000 | utrzymujemy |
| USG 1 (echo, brzuch) | 11 000 | · | 78 000 | +67 000 | utrzymujemy |
| da Vinci (symulacja) | 280 000 | · | 195 000 | −85 000 | jeszcze nie kupujemy |